| 建物名称 | 春日井シャトー |
|---|
| 所在地 | 愛知県春日井市中央通2丁目地図 |
|---|
| 交通 | 中央本線(東海) 春日井駅 徒歩 8分 |
|---|
| 土地権利 | 敷地権(所有権) |
|---|
| 築年月 | 1974年10月完成 |
|---|
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) |
|---|
| 建物階建 | 8階建 |
|---|
| 建物向き | 南西 |
|---|
| 総戸数/販売戸数 | 48戸 |
|---|
| 建物現況 | 完成済 |
|---|
| 施工会社 | 株式会社松村組 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
|---|
| 国土法の届出 | 不要 |
|---|
| 特記事項 | 準防火地域 |
|---|
| セットバック | なし |
|---|
| 私道負担 | なし |
|---|
| 学区 | 篠木小学校 約1600m
東部中学校 約1600m |
|---|
| 管理 | 管理形態:全部委託 管理人状況:巡回 管理会社:日本ハウズイング株式会社 |
|---|
| 施工会社 | 株式会社松村組 |
|---|