ロイヤルマンション鳥居松
中古マンション
閲覧済み
鳥居松町2丁目 春日井駅 徒歩 24分 1380万円
毎月の返済額:4万円台
- おすすめ
- NEW
- 価格変更
- 会員限定

| 建物名称 | ロイヤルマンション鳥居松 |
|---|---|
| 価格 | 1380万円 |
| 所在地 | 愛知県春日井市鳥居松町2丁目地図 |
| 交通 | 中央本線(東海) 春日井駅 徒歩 24分 中央本線(東海) 勝川駅 徒歩 24分 |
| 土地権利 | 敷地権(所有権) |
| 土地持分 | 7593/119518 |
| 築年月 | 2000年12月完成 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 建物階建 | 5階建 |
| 建物向き | 南西 |
| 総戸数/販売戸数 | 15戸 |
| 建物現況 | 完成済 |
| 施工会社 | 丸美産業株式会社 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 国土法の届出 | 不要 |
| 特記事項 | 準防火地域 |
| セットバック | なし |
| 私道負担 | なし |
| 地域地区 | 準防火地域 |
| 学区 | 鳥居松小学校 約400m 柏原中学校 約1000m |
| 管理 | 管理形態:全部委託 管理人状況:巡回 管理会社:株式会社東海トラスト |
| 施工会社 | 丸美産業株式会社 |
- 地図アクセス
空室情報
| 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 検討中 |
|---|---|---|---|---|
| 地上4階 | 3LDK | 75.93㎡ | 1380万円 | {{buttonLabel}} |

