| 建物名称 | リリーハイツ春日井 |
|---|
| 所在地 | 愛知県春日井市上条町1丁目地図 |
|---|
| 交通 | 中央本線(東海) 春日井駅 徒歩 5分 |
|---|
| 土地権利 | 敷地権(所有権) |
|---|
| 築年月 | 1979年07月完成 |
|---|
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) |
|---|
| 建物階建 | 11階建 |
|---|
| 建物向き | 南東 |
|---|
| 総戸数/販売戸数 | 86戸 |
|---|
| 建物現況 | 完成済 |
|---|
| 施工会社 | 東海興業株式会社 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
|---|
| 国土法の届出 | 不要 |
|---|
| 特記事項 | 準防火地域 |
|---|
| セットバック | なし |
|---|
| 私道負担 | なし |
|---|
| 学区 | 鳥居松小学校 約1200m
柏原中学校 約1600m |
|---|
| 管理 | 管理形態:全部委託 管理人状況:日勤 管理会社:ミソノサービス株式会社 |
|---|
| 施工会社 | 東海興業株式会社 |
|---|