コープ野村春日井
中古マンション
閲覧済み
鳥居松町8丁目 春日井駅 徒歩 13分 2090万円
毎月の返済額:6万円台
- おすすめ
- NEW
- 価格変更
- 会員限定

| 建物名称 | コープ野村春日井 |
|---|---|
| 価格 | 2090万円 |
| 所在地 | 愛知県春日井市鳥居松町8丁目地図 |
| 交通 | 中央本線(東海) 春日井駅 徒歩 13分 中央本線(東海) 神領駅 徒歩 42分 中央本線(東海) 勝川駅 徒歩 47分 |
| 土地権利 | 敷地権(所有権) |
| 築年月 | 1985年07月完成 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 建物階建 | 10階建 |
| 建物向き | 南東 |
| 総戸数/販売戸数 | 38戸 |
| 建物現況 | 完成済 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
| 国土法の届出 | 不要 |
| 特記事項 | 準防火地域 |
| セットバック | なし |
| 私道負担 | なし |
| 地域地区 | 準防火地域 |
| 学区 | 八幡小学校 約700m 東部中学校 約1300m |
| 管理 | 管理形態:全部委託 管理人状況:巡回 管理会社:株式会社東海トラスト |
- 地図アクセス
空室情報
| 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 検討中 |
|---|---|---|---|---|
| 地上8階 | 3LDK | 83.01㎡ | 2090万円 | {{buttonLabel}} |

