シャトー町屋
中古マンション
閲覧済み
町屋町 春日井駅 バス 19分 「名鉄バス 名鉄バス「町屋」」 停歩 2分 1280万円
毎月の返済額:3万円台
- おすすめ
- NEW
- 価格変更
- 会員限定

| 建物名称 | シャトー町屋 |
|---|---|
| 価格 | 1280万円 |
| 所在地 | 愛知県春日井市町屋町地図 |
| 交通 | 中央本線(東海) 春日井駅 バス 19分 「名鉄バス 名鉄バス「町屋」」 停歩 2分 |
| 土地権利 | 敷地権(所有権) |
| 築年月 | 1999年06月完成 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) |
| 建物階建 | 12階建 |
| 建物向き | 西 |
| 総戸数/販売戸数 | 52戸 |
| 建物現況 | 完成済 |
| 施工会社 | 株式会社松村組 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 /第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
| 国土法の届出 | 不要 |
| 特記事項 | 準防火地域 |
| セットバック | なし |
| 私道負担 | なし |
| 学区 | 鷹来小学校 約550m 鷹来中学校 約1000m |
| 管理 | 管理形態:全部委託 管理人状況:巡回 管理会社:株式会社東京建物アメニティサポート |
| 施工会社 | 株式会社松村組 |
- 地図アクセス
空室情報
| 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 検討中 |
|---|---|---|---|---|
| 地上2階 | 4LDK | 82.41㎡ | 1280万円 | {{buttonLabel}} |

