| 建物名称 | セブンスターマンション春日井 |
|---|
| 所在地 | 愛知県春日井市中央通1丁目地図 |
|---|
| 交通 | 中央本線(東海) 春日井駅 徒歩 7分 |
|---|
| 土地権利 | 敷地権(所有権) |
|---|
| 築年月 | 1973年09月完成 |
|---|
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) |
|---|
| 建物階建 | 9階建 |
|---|
| 建物向き | 南 |
|---|
| 総戸数/販売戸数 | 44戸 |
|---|
| 建物現況 | 完成済 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
|---|
| 国土法の届出 | 不要 |
|---|
| 特記事項 | 防火地域 |
|---|
| セットバック | なし |
|---|
| 私道負担 | なし |
|---|
| 地域地区 | 防火地域 |
|---|
| 学区 | 篠原小学校 約1400m
東部中学校 約1500m |
|---|
| 管理 | 管理形態:全部委託 管理人状況:巡回 |
|---|