| 建物名称 | エンブルネクスト今泉 |
|---|
| 所在地 | 静岡県富士市今泉2丁目地図 |
|---|
| 交通 | 岳南鉄道 本吉原駅 徒歩 5分 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地持分 | 8513/481498 |
|---|
| 築年月 | 2014年11月完成 |
|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
|---|
| 建物階建 | 10階建 |
|---|
| 建物向き | 南 |
|---|
| 総戸数/販売戸数 | 67戸 |
|---|
| 建物現況 | 完成済 |
|---|
| 施工会社 | 株式会社 石井組 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 工業地域 |
|---|
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|---|
| 国土法の届出 | 不要 |
|---|
| セットバック | なし |
|---|
| 私道負担 | なし |
|---|
| 学区 | 今泉小学校 約368m
吉原第二中学校 約1174m |
|---|
| 管理 | 管理形態:全部委託 管理人状況:日勤 管理会社:ヨシコン株式会社 |
|---|
| 施工会社 | 株式会社 石井組 |
|---|