| 建物名称 | レアシス稲城 |
|---|
| 所在地 | 東京都稲城市矢野口地図 |
|---|
| 交通 | 南武線 矢野口駅 徒歩 4分 京王相模原線 京王よみうりランド駅 徒歩 11分 京王相模原線 京王稲田堤駅 徒歩 14分 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 築年月 | 2008年03月完成 |
|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
|---|
| 建物階建 | 6階建 |
|---|
| 建物向き | 南 |
|---|
| 総戸数/販売戸数 | 17戸 |
|---|
| 建物現況 | 完成済 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 準工業地域 |
|---|
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|---|
| 国土法の届出 | 不要 |
|---|
| セットバック | なし |
|---|
| 私道負担 | なし |
|---|
| 学区 | 稲城第七小学校 約604m
稲城第三中学校 約1736m |
|---|
| 管理 | 管理形態:全部委託 管理人状況:巡回 管理会社:(株)サンビルド |
|---|