| 建物名称 | 渋谷アムフラット |
|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区円山町6-7地図 |
|---|
| 交通 | 京王井の頭線 神泉駅 徒歩 2分 山手線 渋谷駅 徒歩 8分 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 定期借地権 | |
|---|
| 築年月 | 1999年02月完成 |
|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
|---|
| 建物階建 | 7階建 |
|---|
| 建物向き | 西 |
|---|
| 総戸数/販売戸数 | 23戸 |
|---|
| 建物現況 | 完成済 |
|---|
| 国土法の届出 | 不要 |
|---|
| 特記事項 | ペット不可 H26年2月室内リフォーム(フローリング・クロ
ス・キッチン・洗面台・トイレ・他) |
|---|
| セットバック | なし |
|---|
| 私道負担 | なし |
|---|
| 管理 | 管理形態:全部委託 管理人状況:日勤 管理会社:株式会社 合人社計画研究所 |
|---|