建物名称
新築公団
99
- おすすめ
- NEW
- 価格変更
- 会員限定

| 建物名称 | 建物名称 |
|---|---|
| 所在地 | 草加市 |
| 交通 | 99 99 99 |
| 建物面積 | 79.51㎡(29.3坪)[実測] |
| 建物面積備考 | 地下室面積:8.6㎡ 1F車庫面積:8.6㎡ 地下車庫面積:8.6㎡ 工場:8.6㎡ |
| 地目 | 畑 |
| 土地権利 | 敷地権(所有権) |
| 借地権割合 | 99% |
| 借地期間 | 2年4ヶ月間 (新規) |
| 地代 | 2,000円/月 |
| 築年月 | 不詳 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造(LGS) |
| 建物階建 | 7階建(地下2階) |
| 建物向き | 北 |
| 階毎の面積 |
|
| 棟番号 | 7 |
| 総戸数/販売戸数 | 7戸/7戸 |
| 建築確認番号 | 建築確認番号 |
| 施工会社 | 施工会社 |
| 都市計画 | 準都市計画区域/準都市計画区域 |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 /第二種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150%、60%/150% |
| 建築許可理由 | 調整区域につき建築許可要。建築主の許可要件あり |
| 国土法の届出 | 届出中 |
| 特記事項 | 特記事項 |
| セットバック | なし 道路端より約10.0m |
| 私道負担 | なし |
| 接道状況 | 指定なし |
| 建築基準法43条区分 | 再建築不可。43条但書の許可取得により再建築可 |
| 計画道路 | 計画道路 |
| 地域地区 | 景観地区 |
| その他制限 | その他制限 |
| 学区 | かいわれ小学校 約11m かいわれ2小学校 約22m だいこん中学校 約12m だいこん2中学校 約22m |
| 管理 | 管理形態:自主管理 管理人状況:非常勤 管理会社:管理会社 |
| 施工会社 | 施工会社 |
- POINT
- 建物コメント
空室情報
現在空室はございません

