ベスト横浜
マンション
閲覧済み
台町 横浜駅 徒歩 7分 8.5万円〜8.7万円
- おすすめ
- NEW
- 新築
- 会員限定

| 建物名称 | ベスト横浜 |
|---|---|
| 賃料 | 8.5万円〜8.7万円 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区台町 |
| 交通 | 東海道本線(東日本) 横浜駅 徒歩 7分 |
| 築年月 | 2000年08月完成 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 建物階建 | 11階建 |
| 総戸数/空き物件数 | 30戸 |
| 建物現況 | 完成済 |
空室情報
| 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 検討中 |
|---|---|---|---|---|
| 地上2階 | 1K | 31.12㎡ | 8.5万円 | {{buttonLabel}} |
| 地上8階 | 1K | 31.12㎡ | 8.7万円 | {{buttonLabel}} |
| 地上2階 | 1K | 31.12㎡ | 8.5万円 | {{buttonLabel}} |
| 会員限定物件を詳しく見る | ||||
| 会員限定物件を詳しく見る | ||||

