仮)木更津駅前マンション
マンション
閲覧済み
木更津2丁目 木更津駅 徒歩 7分 5.6万円〜6.1万円
- おすすめ
- NEW
- 新築
- 会員限定

- 地図アクセス
空室情報
| 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 検討中 |
|---|---|---|---|---|
| 地上3階 | 1K | 28.5㎡ | 6.1万円 | {{buttonLabel}} |
| 地上1階 | 1R | 28.4㎡ | 5.7万円 | {{buttonLabel}} |
| 地上1階 | 1R | 29.4㎡ | 5.6万円 | {{buttonLabel}} |
| 地上1階 | 1R | 29.4㎡ | 5.6万円 | {{buttonLabel}} |
| 地上1階 | 1R | 29.4㎡ | 5.6万円 | {{buttonLabel}} |
| 地上1階 | 1R | 29.4㎡ | 5.6万円 | {{buttonLabel}} |
| 地上1階 | 1K | 28.5㎡ | 5.7万円 | {{buttonLabel}} |
| 地上2階 | 1R | 28.4㎡ | 5.9万円 | {{buttonLabel}} |
| 地上2階 | 1R | 29.4㎡ | 5.8万円 | {{buttonLabel}} |
| 地上2階 | 1R | 29.4㎡ | 5.8万円 | {{buttonLabel}} |
| 地上2階 | 1R | 29.4㎡ | 5.8万円 | {{buttonLabel}} |
| 地上2階 | 1R | 29.4㎡ | 5.8万円 | {{buttonLabel}} |
| 地上2階 | 1K | 28.5㎡ | 5.9万円 | {{buttonLabel}} |
| 地上3階 | 1R | 28.4㎡ | 6.1万円 | {{buttonLabel}} |
| 地上3階 | 1R | 29.4㎡ | 6万円 | {{buttonLabel}} |
| 地上3階 | 1R | 29.4㎡ | 6万円 | {{buttonLabel}} |
| 地上3階 | 1R | 29.4㎡ | 6万円 | {{buttonLabel}} |

